| نسبة التزود بالماء الصالح للشراب | 72 % |
| نسبة التزود بالنور الكهربائي | 90 % |
| نسبة الربط بقنوات التطهير | 60 % |
| نسبة المساحات الخضراء بحساب الساكن الواحد | 10م² |
| نسبة الطرقات المعبدة | 57 % |
| نسبة الأرصفة المبلطة | 25 % |
| نسبة التزود بالماء الصالح للشراب | 72 % |
| نسبة التزود بالنور الكهربائي | 90 % |
| نسبة الربط بقنوات التطهير | 60 % |
| نسبة المساحات الخضراء بحساب الساكن الواحد | 10م² |
| نسبة الطرقات المعبدة | 57 % |
| نسبة الأرصفة المبلطة | 25 % |
